“Kaleva Travel” parduoda Lietuvos bei užsienio turų operatorių keliones.
Į tokius kelionių paketus paprastai įeina skrydis, apgyvendinimas viešbutyje, pervežimas iš oro uosto į viešbutį ir atgal. Priklausomai nuo viešbučio, galima pasirinkti įvairias maitinimo programas. Mūsų biure visuomet rasite daugumos turų operatorių katalogus.
Jūsų patogumui čia pateikiama informacija apie tai, kur galite nuskristi pailsėti naudojantis Lietuvos turų operatorių "Tez Tour", "Novaturas", "Sofa Travel" bei "Star Holidays" paslaugomis 2010 metų vasaros sezono metu. Susisiekite su mumis ir mes pasiūlysime Jums pačius patraukliausius variantus bei paskutinės minutės pasiūlymus, o jei pageidausite - sudarysime individualų maršrutą Jūsų atostogoms bet kuriame pasaulio kampelyje.
Bulgarija
| Regionas | Oro uostas | Skrydžiai | Kaina nuo | Operatorius | Rezervuoti |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna | Varna | 2010.06.01-2010.09.21 | 669 Lt | Novaturas | Rezervuoti |
Egiptas
| Regionas | Oro uostas | Skrydžiai | Kaina nuo | Operatorius | Rezervuoti |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurgada | Hurghada | 2010.04.10-2010.10.04 | 899 Lt | TezTour | Rezervuoti |
| Hurgada | Hurghada |
2010.04.13-2010.10.04 |
949 Lt | Novaturas | Rezervuoti |
| Hurgada | Hurghada | 2010.04.13-2010.10.19 | 829 Lt | Star Holidays | Rezervuoti |
| Šarm El Šeichas | Sharm El Sheikh | 2010.04.11-2010.10.06 | 949 Lt | TezTour | Rezervuoti |
| Šarm El Šeichas | Sharm El Sheikh | 2010.04.14-2010.10.06 | 999 Lt | Novaturas | Rezervuoti |
Graikija
| Regionas | Oro uostas | Skrydžiai | Kaina nuo | Operatorius | Rezervuoti |
|---|---|---|---|---|---|
| Chalkidikė | Thessaloniki | 2010.05.31-2010.09.27 | 1099 Lt | Novaturas | Rezervuoti |
| Kreta | Heraklion | 2010.05.05-2010.10.17 | 759 Lt | TezTour | Rezervuoti |
| Kreta | Heraklion | 2010.04.24-2010.10.16 | 763 Lt | Star Holidays | Rezervuoti |
| Kreta | Heraklion | 2010.05.02-2010.10.31 | 799 Lt | Novaturas | Rezervuoti |
| Rodas | Rhodes | 2010.06.04-2010.10.01 | 1320 Lt | TezTour | Rezervuoti |
| Rodas | Rhodes | 2010.06.04-2010.10.01 | 1349 Lt | Novaturas | Rezervuoti |
Ispanija
| Regionas | Oro uostas | Skrydžiai | Kaina nuo | Operatorius | Rezervuoti |
|---|---|---|---|---|---|
| Barselona | Barcelona | 2010.05.21-2010.09.17 | 1299 Lt | TezTour | Rezervuoti |
| Barselona | Girona | 2010.05.23-2010.10.03 | 1209 Lt | Star Holidays | Rezervuoti |
| Barselona | Barcelona | 2010.05.21-2010.09.17 | 1249 Lt | Novaturas | Rezervuoti |
| Ibisa | Ibiza | 2010.06.06-2010.07.17 | 1119 Lt | Star Holidays | Rezervuoti |
| Malaga | Malaga | 2010.08.27-2010.10.01 | 2091 Lt | TezTour | Rezervuoti |
| Maljorka | Palma Mallorca | 2010.06.04-2010.08.27 | 1185 Lt | TezTour | Rezervuoti |
| Maljorka | Palma Mallorca | 2010.06.04-2010.08.27 | 1079 Lt | Novaturas | Rezervuoti |
Italija
| Regionas | Oro uostas | Skrydžiai | Kaina nuo | Operatorius | Rezervuoti |
|---|---|---|---|---|---|
| Sicilija | Palermo | 2010.07.17-2010.08.28 | 1363 Lt | Star Holidays | Rezervuoti |
Kroatija
| Regionas | Oro uostas | Skrydžiai | Kaina nuo | Operatorius | Rezervuoti |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijeka | Rijeka | 2010.06.07-2010.08.30 | 919 Lt | Novaturas | Rezervuoti |
Portugalija
| Regionas | Oro uostas | Skrydžiai | Kaina nuo | Operatorius | Rezervuoti |
|---|---|---|---|---|---|
| Algarvė | Faro | 2010.09.17-2010.10.08 | 2089 Lt | Novaturas | Rezervuoti |
Turkija
| Regionas | Oro uostas | Skrydžiai | Kaina nuo | Operatorius | Rezervuoti |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalija | Antalya | 2010.04.17-2010.10.31 | 895 Lt | TezTour | Rezervuoti |
| Antalija | Antalya | 2010.03.12-2010.10.30 | 825 Lt | Star Holidays | Rezervuoti |
| Antalija | Antalya | 2010.04.17-2010.11.06 | 879 Lt | Novaturas | Rezervuoti |
| Bodrumas | Milas | 2010.06.05-2010.08.28 | 1015 Lt | TezTour | Rezervuoti |
| Bodrumas | Milas | 2010.05.27-2010.10.15 | 1009 Lt | Star Holidays | Rezervuoti |
| Marmaris | Dalaman | 2010.06.03-2010.09.30 | 1045 Lt | TezTour | Rezervuoti |
| Marmaris | Dalaman | 2010.06.03-2010.09.23 | 1099 Lt | Novaturas | Rezervuoti |
Tunisas
| Regionas | Oro uostas | Skrydžiai | Kaina nuo | Operatorius | Rezervuoti |
|---|---|---|---|---|---|
| Monastyras | Monastir | 2010.04.23-2010.10.23 | 699 Lt | Novaturas | Rezervuoti |
| Monastyras | Monastir | 2010.08.29-2010.10.17 | 659 Lt | Star Holidays | Rezervuoti |



