| HURGADA, Egiptas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Užsakyti | ||||||
| SEA VIEW HOTEL | 2* | 1535 Lt | 03.03 | ![]() |
|||
| AMIRA HOTEL | 3* | 1553 Lt | 03.03 | ![]() |
|||
| MINAMARK CLUB | 4* | 1730 Lt | 03.03 | ![]() |
|||
| FESTIVAL LE JARDIN RESORT | 4+* | 1748 Lt | 03.03 | ![]() |
|||
| HOR PALACE | 3* | 1663 Lt | 03.03 | ![]() |
|||
| SUNNY DAYS EL PALACIO | 5* | 1818 Lt | 03.03 | ![]() |
|||
| SONESTA PHARAOH BEACH RESORT | 5* | 1818 Lt | 03.03 | ![]() |
|||
| ŠARM EL ŠEICHAS, Egiptas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Užsakyti | ||||||
| ALL SEASONS BADAWIA | 2+* | 1694 Lt | 04.22 | ![]() |
|||
| MEXICANA SHARM RESORT | 3+* | 1809 Lt | 03.14-25 | ![]() |
|||
| VERGINIA SHARM | 4* | 1880 Lt | 04.08-15 | ![]() |
|||
| AMARANTE GARDEN PALMS | 4* | 2003 Lt | 04.08-15 | ![]() |
|||
| ORIENTAL RIVOLI | 4* | 1905 Lt | 04.18,22 | ![]() |
|||
| SOL CYRENE | 3* | 1954 Lt | 04.08-15 | ![]() |
|||
| BARON RESORT | 5* | 2229 Lt | 03.14,18 | ![]() |
|||
| BARSELONA, Ispanija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Užsakyti | ||||||
| H.TOP OLYMPIC | 3* | 1496 Lt | 05.19 | ![]() |
|||
| BEST NEGRESCO | 4* | 1590 Lt | 05.19 | ![]() |
|||
| AQUA HOTEL MONTAGUT SUITES | 4* | 1861 Lt | 05.19 | ![]() |
|||
| TENERIFĖ, Ispanija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Užsakyti | ||||||
| HOVIMA SANTA MARIA | 3* | 2365 Lt | 04.13 | ![]() |
|||
| IBEROSTAR LAS DALIAS | 4* | 2816 Lt | 04.13 | ![]() |
|||
| SOL TENERIFE | 4* | 2875 Lt | 04.06 | ![]() |
|||
| GALA TENERIFE | 4* | 2815 Lt | 04.13 | ![]() |
|||



