Europa
| Skrydis | Į ten ir atgal Lt nuo | Aviakompanija | Viešbutis Lt nuo* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alikante | 1538 | airBaltic | Rezervuoti | 54 | Rezervuoti |
| Amsterdamas | 526 | Estonian Air | Rezervuoti | 78 | Rezervuoti |
| Atėnai | 562 | airBaltic | Rezervuoti | 40 | Rezervuoti |
| Barselona | 480 | airBaltic | Rezervuoti | 52 | Rezervuoti |
| Bergenas | 630 | Lufthansa | Rezervuoti | 126 | Rezervuoti |
| Berlynas | 517 | airBaltic | Rezervuoti | 40 | Rezervuoti |
| Bilbao | 634 | Lufthansa | Rezervuoti | 66 | Rezervuoti |
| Bilundas | 496 | airBaltic | Rezervuoti | 128 | Rezervuoti |
| Bolonija | 667 | Lufthansa | Rezervuoti | 70 | Rezervuoti |
| Bratislava | 1582 | Utair Aviation | Rezervuoti | 59 | Rezervuoti |
| Briuselis | 351 | Brussels Airlines | Rezervuoti | 76 | Rezervuoti |
| Budapeštas | 473 | airBaltic | Rezervuoti | 39 | Rezervuoti |
| Bukareštas | 553 | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | 44 | Rezervuoti |
| Ciurichas | 667 | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | 127 | Rezervuoti |
| Dublinas | 764 | Lufthansa | Rezervuoti | 52 | Rezervuoti |
| Edinburgas | 695 | Brussels Ailines | Rezervuoti | 76 | Rezervuoti |
| Frankfurtas | 356 | Lufthansa | Rezervuoti | 70 | Rezervuoti |
| Geteborgas | 678 | Finnair | Rezervuoti | 93 | Rezervuoti |
| Hamburgas | 479 | airBaltic | Rezervuoti | 78 | Rezervuoti |
| Helsinkis | 378 | Estonian Air | Rezervuoti | 90 | Rezervuoti |
| Insbrukas | 912 | Austrian Airlines | Rezervuoti | 83 | Rezervuoti |
| Kelnas | 831 | Austrian Airlines | Rezervuoti | 69 | Rezervuoti |
| Kijevas | 426 | Estonian Air | Rezervuoti | ||
| Kopenhaga | 337 | airBaltic | Rezervuoti | 93 | Rezervuoti |
| Leipcigas | 753 | Lufthansa | Rezervuoti | 54 | Rezervuoti |
| Lionas | 637 | Lufthansa | Rezervuoti | 76 | Rezervuoti |
| Lisabona | 673 | Brussels Airlines | Rezervuoti | 43 | Rezervuoti |
| Ljublijana | 860 | Lufthansa | Rezervuoti | 52 | Rezervuoti |
| Londonas | 563 | Lufthansa | Rezervuoti | 68 | Rezervuoti |
| Madridas | 577 | Brussels Airlines | Rezervuoti | 50 | Rezervuoti |
| Malaga | 922 | Finnair | Rezervuoti | 59 | Rezervuoti |
| Mančesteris | 703 | Brussels Airlines | Rezervuoti | 76 | Rezervuoti |
| Maskva | 425 | Estonian Air | Rezervuoti | 69 | Rezervuoti |
| Milanas | 502 | airBaltic | Rezervuoti | 69 | Rezervuoti |
| Miunchenas | 589 | LOT Ploish Airlines | Rezervuoti | 76 | Rezervuoti |
| Nica | 559 | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | 62 | Rezervuoti |
| Oslas | 407 | Estonian Air | Rezervuoti | 127 | Rezervuoti |
| Paryžius | 583 | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | 78 | Rezervuoti |
| Portas | 636 | Lufthansa | Rezervuoti | 34 | Rezervuoti |
| Praha | 648 | CSA Czech Airlines | Rezervuoti | 45 | Rezervuoti |
| Reikjavikas | 1272 | Scandinavian Airlines | Rezervuoti | 57 | Rezervuoti |
| Roma | 505 | airBaltic | Rezervuoti | 45 | Rezervuoti |
| Ryga | 356 | Estonian Air | Rezervuoti | 31 | Rezervuoti |
| Sankt Peterburgas | 502 | Estonian Air | Rezervuoti | 43 | Rezervuoti |
| Sofija | 521 | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | 31 | Rezervuoti |
| Stambulas | 572 | airBaltic | Rezervuoti | 48 | Rezervuoti |
| Stokholmas | 371 | Estonian Air | Rezervuoti | 110 | Rezervuoti |
| Talinas | 296 | Estonian Air | Rezervuoti | 35 | Rezervuoti |
| Varšuva | 395 | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | 30 | Rezervuoti |
| Venecija | 539 | airBaltic | Rezervuoti |
86 |
Rezervuoti |
| Viena | 450 | Estonian Air | Rezervuoti | 67 | Rezervuoti |
| Ženeva | 541 | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | 155 | Rezervuoti |
*1 nakvynės kaina asmeniui dviviečiame kambaryje
Šiaurės Amerika
| Skrydis | Lt nuo | Išskridimas | Aviakompanija | Viešbutis Lt nuo* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bostonas | 2280 | 04.01-06.15;08.18-09.30;12.15-12.31 | Finnair | Rezervuoti | 90 | Rezervuoti |
| Čikaga | 1560 | 08.16-06.15 | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | 73 | Rezervuoti |
| Los Andželas | 2591 | 01.01-03.31;10.01-12.14 | Finnair | Rezervuoti | 108 | Rezervuoti |
| Majamis | 2346 | 01.01-03.31;10.01-12.14 | Finnair | Rezervuoti | 64 | Rezervuoti |
| Niujorkas | 1805 | be apribojimų | Aerosvit Airlines | Rezervuoti | 101 | Rezervuoti |
| San Franciskas | 2591 | 01.01-03.31;10.01-12.14 | Finnair | Rezervuoti | 61 | Rezervuoti |
| Torontas | 2248 | be apribojimų | Aerosvit Airlines | 76 | Rezervuoti | |
| Vašingtonas | 1979 | 08.16-06.17;08.15-06.15 | Scandinavian Airlines | Rezervuoti | 99 | Rezervuoti |
*1 nakvynės kaina asmeniui dviviečiame kambaryje
Australija
| Skrydis | Lt nuo | Išskridimas | Aviakompanija | Viešbutis Lt nuo* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melburnas |
3932 |
01.01-06.21;08.24-12.14 | Lufthansa/Air China | Rezervuoti | 103 | Rezervuoti |
| Pertas | 4261 | 01.16-06.22;08.23-12.14 | Finnair | Rezervuoti | 104 | Rezervuoti |
| Sidnėjus | 4284 | 01.16-06.22;08.23-12.14 | Finnair | Rezervuoti | 78 | Rezervuoti |
*1 nakvynės kaina asmeniui dviviečiame kambaryje
Azija
| Skrydis | Lt nuo | Išskridimas | Aviakompanija | Viešbutis Lt nuo* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baku | 1063 | be apribojimų | airBaltic | Rezervuoti | ||
| Bankokas | 2054 | 04.18-06.30;11.01-03.31 | Finnair | Rezervuoti | 24 | Rezervuoti |
| Delis | 1846 | iki 01.31 | Aeroflot | Rezervuoti | ||
| Dubajus | 1751 | iki 01.31 | Aeroflot | Rezervuoti | 53 | Rezervuoti |
| Hanojus | 2454 | iki 01.31 | Aeroflot | Rezervuoti | 23 | Rezervuoti |
| Honkongas | 1966 | 04.18-06.30;11.01-03.31 | Finnair | Rezervuoti | 63 | Rezervuoti |
| Jerevanas | 1175 | be apribojimų | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | ||
| Kairas | 1591 | be apribojimų | airBaltic | Rezervuoti | 24 | Rezervuoti |
| Mumbajus | 2445 | iki 12.14 | Lufthansa | Rezervuoti | ||
| Pekinas | 1856 | 04.18-06.30;11.01-03.31 | Finnair | Rezervuoti | 19 | Rezervuoti |
| Seulas | 2056 | 04.18-06.30;11.01-03.31 | Finnair | Rezervuoti | 52 | Rezervuoti |
| Singapūras | 2258 | 04.18-06.30;11.01-03.31 | Finnair | Rezervuoti | 47 | Rezervuoti |
| Šanchajus | 1956 | 04.18-06.30;11.01-03.31 | Finnair | Rezervuoti | 27 | Rezervuoti |
| Tel Avivas | 828 | iki 10.31 | CSA Czech Airlines | Rezervuoti | 83 | Rezervuoti |
| Tokijas | 1865 | 04.18-06.30;11.01-03.31 | Finnair | Rezervuoti | 85 | Rezervuoti |
*1 nakvynės kaina asmeniui dviviečiame kambaryje


