Europa
| Skrydis | Į ten ir atgal Lt nuo | Aviakompanija | Viešbutis Lt nuo* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alikante | 1330 | airBaltic | Rezervuoti | 51 | Rezervuoti |
| Amsterdamas | 500 | airBaltic | Rezervuoti | 90 | Rezervuoti |
| Atėnai | 655 | airBaltic | Rezervuoti | 61 | Rezervuoti |
| Barselona | 568 | airBaltic | Rezervuoti | 56 | Rezervuoti |
| Bergenas | 613 | airBaltic | Rezervuoti | 235 | Rezervuoti |
| Berlynas | 454 | airBaltic | Rezervuoti | 56 | Rezervuoti |
| Bilbao | 1275 | Brussels Airlines | Rezervuoti | 66 | Rezervuoti |
| Bilundas | 525 | airBaltic | Rezervuoti | 116 | Rezervuoti |
| Bolonija | 674 | Lufthansa | Rezervuoti | 56 | Rezervuoti |
| Bratislava | 859 | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | 76 | Rezervuoti |
| Briuselis | 354 | Brussels Airlines | Rezervuoti | 95 | Rezervuoti |
| Budapeštas | 674 | Lufthansa | Rezervuoti | 44 | Rezervuoti |
| Bukareštas | 694 | Aerosvit Airlines | Rezervuoti | 44 | Rezervuoti |
| Ciurichas | 640 | airBaltic | Rezervuoti | 136 | Rezervuoti |
| Dublinas | 546 | airBaltic | Rezervuoti | 61 | Rezervuoti |
| Edinburgas | 852 | Lufthansa | Rezervuoti | 125 | Rezervuoti |
| Frankfurtas | 404 | Lufthansa | Rezervuoti | 68 | Rezervuoti |
| Geteborgas | 614 | airBaltic | Rezervuoti | 124 | Rezervuoti |
| Hamburgas | 506 | airBaltic | Rezervuoti | 69 | Rezervuoti |
| Helsinkis | 599 | airBaltic | Rezervuoti | 101 | Rezervuoti |
| Insbrukas | 737 | Lufthansa | Rezervuoti | 101 | Rezervuoti |
| Kelnas | 653 | Austrian Airlines | Rezervuoti | 85 | Rezervuoti |
| Kijevas | 601 | airBaltic | Rezervuoti | ||
| Kopenhaga | 288 | airBaltic | Rezervuoti | 125 | Rezervuoti |
| Leipcigas | 654 | Austrian Airlines | Rezervuoti | 57 | Rezervuoti |
| Lionas | 697 | Lufthansa | Rezervuoti | 66 | Rezervuoti |
| Lisabona | 674 | Lufthansa | Rezervuoti | 35 | Rezervuoti |
| Ljublijana | 1007 | CSA Czech Airlines | Rezervuoti | 66 | Rezervuoti |
| Londonas | 236 | airBaltic | Rezervuoti | 77 | Rezervuoti |
| Madridas | 715 | Brussels Airlines | Rezervuoti | 52 | Rezervuoti |
| Malaga | 1021 | Lufthansa | Rezervuoti | 59 | Rezervuoti |
| Mančesteris | 616 | airBaltic | Rezervuoti | 44 | Rezervuoti |
| Maskva | 506 | airBaltic | Rezervuoti | 83 | Rezervuoti |
| Milanas | 487 | airBaltic | Rezervuoti | 85 | Rezervuoti |
| Miunchenas | 585 | airBaltic | Rezervuoti | 85 | Rezervuoti |
| Nica | 675 | Lufthansa | Rezervuoti | 74 | Rezervuoti |
| Oslas | 543 | airBaltic | Rezervuoti | 125 | Rezervuoti |
| Paryžius | 597 | airBaltic | Rezervuoti | 78 | Rezervuoti |
| Portas | 1456 | Lufthansa | Rezervuoti | 52 | Rezervuoti |
| Praha | 725 | airBaltic | Rezervuoti | 33 | Rezervuoti |
| Reikjavikas | 1225 | Scandinavian Airlines | Rezervuoti | 48 | Rezervuoti |
| Roma | 555 | airBaltic | Rezervuoti | 64 | Rezervuoti |
| Ryga | 382 | airBaltic | Rezervuoti | 31 | Rezervuoti |
| Sankt Peterburgas | 653 | airBaltic | Rezervuoti | 61 | Rezervuoti |
| Sofija | 695 | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | 43 | Rezervuoti |
| Stambulas | 600 | airBaltic | Rezervuoti | 44 | Rezervuoti |
| Stokholmas | 432 | airBaltic | Rezervuoti | 110 | Rezervuoti |
| Talinas | 405 | airBaltic | Rezervuoti | 33 | Rezervuoti |
| Varšuva | 547 | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | 51 | Rezervuoti |
| Venecija | 638 | airBaltic | Rezervuoti | 76 | Rezervuoti |
| Ženeva | 613 | airBaltic | Rezervuoti | 135 | Rezervuoti |
*1 nakvynės kaina asmeniui dviviečiame kambaryje
Šiaurės Amerika
| Skrydis | Lt | Skrydžių datos | Aviakompanija | Viešbutis Lt nuo* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bostonas | 2330 | iki 06.18; 08.17-12.13 | KLM Royal Dutch Airlines | Rezervuoti | 97 | Rezervuoti |
| Čikaga | 1803 | iki 03.14 | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | ||
| Čikaga | 1832 | iki 06.19 | airBaltic | Rezervuoti | 80 | Rezervuoti |
| Los Andželas | 2435 | iki 06.18; 08.16-06.17 | Scandinavian Airlines | Rezervuoti | ||
| Los Andželas | 2539 | iki 03.31; 10.01-12.14 | Finnair | Rezervuoti | 121 | Rezervuoti |
| Niujorkas | 1703 | iki 03.14 | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | 79 | Rezervuoti |
| Niujorkas | 1862 | iki 06.18; 08.16-06.17 | Scandinavian Airlines | Rezervuoti | 63 | Rezervuoti |
| Torontas | 2503 | iki 05.31 | LOT Polish Airlines | Rezervuoti | 71 | Rezervuoti |
| Vašingtonas | 1829 | iki 06.19 | airBaltic | Rezervuoti | 86 | Rezervuoti |
*1 nakvynės kaina asmeniui dviviečiame kambaryje
Azija
| Skrydis | Lt | Skrydžių datos | Aviakompanija | Viešbutis Lt nuo* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baku | 1152 | be apribojimų | airBaltic | Rezervuoti | ||
| Bankokas | 2150 | 03.29-06.17; 07.26-10.30 | Scandinavian Airlines | Rezervuoti | 15 | Rezervuoti |
| Delis | 1913 | 01.16-12.14 | Finnair | Rezervuoti | ||
| Dubajus | 1374 | be apribojimų | airBaltic | Rezervuoti | 59 | Rezervuoti |
| Honkongas | 2390 | iki 06.23; 08.22-12.12 | KLM Royal Dutch Airlines | Rezervuoti | 66 | Rezervuoti |
| Jerevanas | 1220 | be apribojimų | airBaltic | Rezervuoti | ||
| Kairas | 1481 | be apribojimų | airBaltic | Rezervuoti | 21 | Rezervuoti |
| Mumbajus | 2121 | iki 12.14 | Lufthansa | Rezervuoti | ||
| Pekinas | 2090 | iki 07.31 | Finnair | Rezervuoti | 27 | Rezervuoti |
| Pekinas | 2130 | iki 07.29; 11.01-07.28 | Scandinavian Airlines | Rezervuoti | 19 | Rezervuoti |
| Singapūras | 2230 | iki 06.23; 08.22-12.12 | KLM Royal Dutch Airlines | Rezervuoti | 45 | Rezervuoti |
| Šanchajus | 2090 | iki 07.31 | Finnair | Rezervuoti | 33 | Rezervuoti |
| Tel Avivas | 851 | be apribojimų | airBaltic | Rezervuoti | 82 | Rezervuoti |
| Tokijas | 2092 | iki 06.26; 10.25-06.25 | Scandinavian Airlines | Rezervuoti | 109 | Rezervuoti |
*1 nakvynės kaina asmeniui dviviečiame kambaryje


